Acces gratuit aux bases

ROSE DES VENTS à Aubagne(13)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue ROSE DES VENTS à Aubagne (13 Bouches-du-Rhône)
Code département 13 (Bouches-du-Rhône)
Code direction 1
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 005
Identifiant A769
Cle rivoli U
Code rivoli 131 005 A769 U
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RESIDENCE
Libéllé ROSE DES VENTS
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00069
Type de voie 2 : ensemble immobilier
Caractere du lieu dit
Dernier mot VENTS
Code Insee de la ville 13005
lettre R
Latitude 43.29967
Longitude 5.57167

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
9001 13400 AUBAGNE9087626247900.45.5716722020786143.2996712410437

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2020-01-169001 Appartement 3 61 13005000AM0213 135,000.00 €
2019-01-259001 Appartement 3 57 13005000AM0213 145,000.00 €
2019-03-129001 Appartement 3 59 13005000AM0213 124,000.00 €
2019-03-129001 Dépendance 0 13005000AM0213 18,000.00 €
2019-04-039001 Appartement 3 61 13005000AM0213 150,000.00 €
2019-04-269001 Appartement 4 74 13005000AM0213 193,000.00 €
2019-05-249001 Appartement 3 61 13005000AM0213 185,000.00 €
2019-06-279001 Appartement 4 73 13005000AM0213 157,000.00 €
2019-07-109001 Appartement 2 47 13005000AM0213 135,000.00 €
2019-07-249001 Appartement 4 74 13005000AM0213 195,000.00 €
2019-08-029001 Appartement 2 50 13005000AM0213 160,602.00 €
2019-07-309001 Appartement 3 61 13005000AM0213 134,000.00 €
2019-09-039001 Appartement 2 47 13005000AM0213 143,000.00 €
2019-09-279001 Appartement 3 62 13005000AM0213 182,000.00 €
2019-09-279001 Appartement 3 61 13005000AM0213 145,000.00 €
2019-09-209001 Dépendance 0 13005000AM0213 19,000.00 €
2019-12-109001 Appartement 3 61 13005000AM0213 138,000.00 €
2019-12-189001 Appartement 3 62 13005000AM0213 155,000.00 €
2018-01-239001 Appartement 3 61 13005000AM0213 190,000.00 €
2018-02-099001 Appartement 3 61 13005000AM0213 128,698.00 €
2018-04-249001 Appartement 3 61 13005000AM0213 145,000.00 €
2018-05-049001 Appartement 3 62 13005000AM0213 136,000.00 €
2018-05-049001 Appartement 3 59 13005000AM0213 140,000.00 €
2018-05-229001 Appartement 3 61 13005000AM0213 166,700.00 €
2018-05-289001 Appartement 4 74 13005000AM0213 165,000.00 €
2018-08-319001 Appartement 4 74 13005000AM0213 191,700.00 €
2018-09-209001 Appartement 4 74 13005000AM0213 219,000.00 €
2018-10-249001 Appartement 3 62 13005000AM0213 140,000.00 €
2018-10-179001 Appartement 5 87 13005000AM0213 198,000.00 €
2018-11-069001 Appartement 3 61 13005000AM0213 135,000.00 €
2018-11-269001 Appartement 3 62 13005000AM0213 145,000.00 €
2018-12-139001 Local industriel. commercial ou assimilé 0 61 13005000AM0213 105,000.00 €
2017-03-029001 Appartement 3 61 13005000AM0213 153,000.00 €
2017-05-299001 Appartement 3 57 13005000AM0213 173,250.00 €
2017-06-139001 Appartement 3 61 13005000AM0213 160,116.00 €
2017-07-139001 Appartement 2 47 13005000AM0213 120,000.00 €
2017-07-189001 Appartement 3 61 13005000AM0213 135,000.00 €
2017-10-219001 Appartement 3 61 13005000AM0213 178,000.00 €
2017-10-259001 Appartement 4 74 13005000AM0213 190,000.00 €
2017-10-269001 Appartement 4 74 13005000AM0213 180,000.00 €
2017-12-209001 Dépendance 0 13005000AM0213 16,000.00 €
2016-02-169001 Appartement 3 61 13005000AM0213 165,000.00 €
2016-03-089001 Appartement 3 61 13005000AM0213 140,000.00 €
2016-03-259001 Appartement 3 57 13005000AM0213 115,000.00 €
2016-06-019001 Appartement 3 61 13005000AM0213 160,000.00 €
2016-06-309001 Appartement 2 50 13005000AM0213 175,000.00 €
2016-09-019001 Appartement 3 61 13005000AM0213 130,000.00 €
2016-09-159001 Appartement 3 62 13005000AM0213 140,000.00 €
2016-10-069001 Appartement 3 62 13005000AM0213 158,000.00 €
2016-09-029001 Appartement 4 74 13005000AM0213 212,000.00 €
2016-09-209001 Appartement 4 69 13005000AM0213 202,500.00 €
2016-10-269001 Appartement 4 74 13005000AM0213 179,350.00 €
2016-11-099001 Dépendance 0 13005000AM0213 18,000.00 €
2016-12-019001 Appartement 4 74 13005000AM0213 142,500.00 €
2016-11-189001 Appartement 4 74 13005000AM0213 174,400.00 €
2016-12-239001 Appartement 4 73 13005000AM0213 138,000.00 €
2015-01-199001 Appartement 2 50 13005000AM0213 130,500.00 €
2015-02-059001 Appartement 4 74 13005000AM0213 158,000.00 €
2015-02-269001 Appartement 3 62 13005000AM0213 175,000.00 €
2015-05-189001 Dépendance 0 13005000AM0213 182,000.00 €
2015-05-189001 Appartement 4 74 13005000AM0213 182,000.00 €
2015-05-129001 Appartement 4 74 13005000AM0213 158,000.00 €
2015-05-219001 Appartement 2 50 13005000AM0213 128,000.00 €
2015-07-299001 Appartement 3 61 13005000AM0213 175,050.00 €
2015-09-219001 Appartement 3 62 13005000AM0213 150,000.00 €
2015-09-289001 Appartement 4 74 13005000AM0213 195,000.00 €
2015-10-299001 Appartement 5 87 13005000AM0213 213,830.00 €
2015-12-029001 Appartement 3 61 13005000AM0213 165,000.00 €
2015-11-209001 Appartement 4 74 13005000AM0213 100,000.00 €
2014-03-199001 Dépendance 0 13005000AM0213 17,000.00 €
2014-03-189001 Appartement 3 61 13005000AM0213 160,000.00 €
2014-05-289001 Appartement 4 69 13005000AM0213 188,000.00 €
2014-07-089001 Appartement 4 73 13005000AM0213 175,000.00 €
2014-09-119001 Appartement 3 57 13005000AM0213 153,500.00 €
2014-10-079001 Appartement 3 62 13005000AM0213 160,000.00 €
2014-12-019001 Appartement 3 62 13005000AM0213 156,550.00 €
2014-12-229001 Appartement 3 61 13005000AM0213 130,000.00 €
2014-12-199001 Appartement 3 61 13005000AM0213 160,450.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité